![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:人美心善!( 2026-01-13 16:35:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:^^( 2026-01-13 15:28:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5395665 ] 九九人 的評論:人美又健談( 2026-01-03 17:14:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271149 ] 2354126 的評論:拖( 2025-12-25 03:23:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4765206 ] 瑟龜在此 的評論:給妳的愛是唯一( 2025-12-19 12:35:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1832385 ] NoHow 的評論:手機送修( 2025-11-29 09:43:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV756627 ] 幫妳洗髮M756627 的評論:妳怎麼這麼早就下線了( 2025-11-29 00:26:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4223805 ] JJ 的評論:美麗可愛又會給情緒價值,沒有滿分實屬不合理( 2025-11-22 23:16:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:我想把世界上最好的都給妳,卻發現世界上最好的就是妳( 2025-11-19 00:19:23 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 14:40 | 17:18 | 158 分鐘 |
| 2 | 11:33 | 14:35 | 182 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 5 | 19:07 | 19:40 | 33 分鐘 | |
| 6 | 18:50 | 18:56 | 6 分鐘 | |
| 7 | 14:28 | 18:24 | 236 分鐘 | |
| 8 | 10:28 | 11:45 | 77 分鐘 | |
| 9 | 09:20 | 09:23 | 2 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
| 12 | 15:30 | 19:07 | 218 分鐘 | |
| 13 | 12:51 | 14:22 | 90 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-10 | 21:49 | 21:51 | 2 分鐘 |
| 15 | 17:13 | 17:47 | 34 分鐘 | |
| 16 | 16:34 | 17:01 | 27 分鐘 | |
| 17 | 15:00 | 16:13 | 73 分鐘 | |
| 18 | 13:00 | 14:03 | 63 分鐘 | |
| 19 | 12:03 | 12:07 | 4 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-09 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 22 | 20:01 | 20:03 | 2 分鐘 | |
| 23 | 17:38 | 19:33 | 115 分鐘 | |
| 24 | 13:52 | 14:05 | 12 分鐘 | |
| 25 | 10:26 | 11:35 | 69 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-08 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 28 | 15:12 | 15:13 | 1 分鐘 | |
| 29 | 12:33 | 15:03 | 150 分鐘 | |
| 30 | 12:02 | 12:04 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






