![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 09:42 | 10:38 | 56 分鐘 |
| 2 | 2026-02-08 | 19:48 | 20:33 | 46 分鐘 |
| 3 | 18:58 | 19:31 | 33 分鐘 | |
| 4 | 18:38 | 18:42 | 4 分鐘 | |
| 5 | 15:53 | 17:21 | 87 分鐘 | |
| 6 | 15:27 | 15:41 | 14 分鐘 | |
| 7 | 14:01 | 14:23 | 22 分鐘 | |
| 8 | 12:13 | 13:11 | 58 分鐘 | |
| 9 | 11:17 | 11:52 | 35 分鐘 | |
| 10 | 10:10 | 10:28 | 18 分鐘 | |
| 11 | 09:33 | 10:01 | 29 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 16:20 | 17:13 | 53 分鐘 |
| 13 | 15:45 | 15:59 | 14 分鐘 | |
| 14 | 15:04 | 15:12 | 8 分鐘 | |
| 15 | 14:33 | 14:54 | 20 分鐘 | |
| 16 | 12:03 | 12:06 | 3 分鐘 | |
| 17 | 10:53 | 11:16 | 24 分鐘 | |
| 18 | 10:29 | 10:41 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 18:39 | 18:53 | 14 分鐘 |
| 20 | 16:44 | 18:21 | 98 分鐘 | |
| 21 | 14:05 | 14:36 | 31 分鐘 | |
| 22 | 13:24 | 13:52 | 28 分鐘 | |
| 23 | 11:35 | 12:54 | 80 分鐘 | |
| 24 | 04:41 | 05:29 | 49 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-04 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 27 | 22:01 | 22:36 | 35 分鐘 | |
| 28 | 19:26 | 21:36 | 130 分鐘 | |
| 29 | 17:34 | 19:21 | 107 分鐘 | |
| 30 | 16:38 | 17:07 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



